生活网——www.CCTMG.com——媒体、电视、广播、电影、活动、校园、招聘、旅游:【CCTMG】

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

广西综艺频道

2013-11-24 12:17| 发布者: 媒体资源网| 查看: 2201| 评论: 0|原作者: 媒体资源网

摘要: 广西电视台1970年10月1日正式开播,是广西广播电视信息网络股份有限公司的最大股东,所拥有的卫星、综艺、都市、资讯、公共、影视、体育7个频道已实现在广西14个地级市、76个县级市和县全境落地,信号覆盖广西区内60 ...
”【生活网】合作二维码” ”点击这里给我发消息”版块负责 ”点击这里给我发消息”责任编辑
广西电视台1970年10月1日正式开播,是广西广播电视信息网络股份有限公司的最大股东,所拥有的卫星、综艺、都市、资讯、公共、影视、体育7个频道已实现在广西14个地级市、76个县级市和县全境落地,信号覆盖广西区内600多个乡镇,在全国率先实现所有频道全省(区)覆盖。是中国最具竞争力的地方强势媒体之一,其综合实力和品牌影响力在众多省级电视台中居前十位。
媒体名称:《广西电视台综艺频道》 省份:广西
广西综艺频道2013广告价格表(2013.1.1启用)
时间 段位 5" 10" 15" 30"
6:29 养生节目重播前 1650 2450 3300 4900
6:45 养生节目重播插播 2000 3000 4000 6000
6:59 栏目带重播前 2200 3300 4400 6600
7:13 栏目带重播插播一 2750 4100 5500 8200
7:30 栏目带重播插播二 2750 4100 5500 8200
7:42 综艺最前线重播前 2950 4400 5900 8800
8:00 综艺最前线重播插播 3250 4850 6500 9700
8:16 早间剧场1特播一 3250 4850 6500 9700
8:21 早间剧场1特播二 3250 4850 6500 9700
9:07 早间剧场1特播三 3650 5450 7300 10900
9:11 早间剧场2特播一 3650 5450 7300 10900
9:15 早间剧场2特播二 3650 5450 7300 10900
10:00 早间剧场2特播三 4600 6900 9200 13800
10:03 早间剧场3特播一 4600 6900 9200 13800
10:06 早间剧场3特播二 4600 6900 9200 13800
10:51 早间剧场3特播三 5900 8850 11800 17700
10:56 白天法治最前线前 5900 8850 11800 17700
11:55 名剧点播1特播一 6650 10000 13300 20000
12:01 名剧点播1特播二 6650 10000 13300 20000
12:49 名剧点播1特播三 6950 10400 13900 20800
12:53 名剧点播2特播一 6950 10400 13900 20800
12:56 名剧点播2特播二 6950 10400 13900 20800
13:45 名剧点播2特播三 6950 10400 13900 20800
13:50 下午剧场1特播一 5900 8850 11800 17700
13:55 下午剧场1特播二 5900 8850 11800 17700
14:39 下午剧场1特播三 3850 5750 7700 11500
14:43 下午剧场2特播一 3850 5750 7700 11500
14:48 下午剧场2特播二 3850 5750 7700 11500
15:32 下午剧场2特播三 3850 5750 7700 11500
15:36 下午剧场3特播一 3850 5750 7700 11500
15:41 下午剧场3特播二 3850 5750 7700 11500
16:25 下午剧场3特播三 3850 5750 7700 11500
16:29 下午剧场4特播一 3850 5750 7700 11500
16:34 下午剧场4特播二 3850 5750 7700 11500
17:18 下午剧场4特播三 5900 8850 11800 17700
17:22 养生节目前 5700 8550 11400 17100
17:40 养生节目插播 6650 10000 13300 20000
17:57 法治最前线前 6700 10050 13400 20100
18:10 法治最前线插播一 7400 11100 14800 22200
18:23 法治最前线插播二 9400 14100 18800 28200
18:36 法治最前线插播三 10350 15500 20700 31000
18:52 黄金剧集1特播一 16000 24000 32000 48000
18:56 黄金剧集1特播二 16950 25400 33900 50800
19:45 黄金剧集1特播三 17850 26800 35700 53600
19:47 黄金剧集2特播一 17850 26800 35700 53600
19:51 黄金剧集2特播二 19700 29550 39400 59100
20:40 黄金剧集2特播三 19400 29100 38800 58200
20:46 栏目带前 15750 23600 31500 47200
21:05 栏目带插播一 16550 24800 33100 49600
21:20 栏目带插播二 15500 23250 31000 46500
21:37 综艺剧场1特播一 11000 16500 22000 33000
21:41 综艺剧场1特播二 11000 16500 22000 33000
22:24 综艺剧场1特播三 10950 16400 21900 32800
22:28 综艺剧场2特播一 10950 16400 21900 32800
22:33 综艺剧场2特播二 10950 16400 21900 32800
23:17 综艺剧场2特播三 8150 12200 16300 24400
23:20 综艺最前线前 6650 10000 13300 20000
23:38 综艺最前线插播 5600 8400 11200 16800
23:57 法治最前线重播前 3650 5450 7300 10900


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
上一篇:北海公共频道下一篇:广西卫视

相关阅读

最新评论

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|广州德视文化传播有限公司旗下域名网站【生活网】【生活圈】【朋友圈】【人生圈】【平凡人生】02087706113 ( 粤ICP备16109234号-1【朋友圈www.cctmg.cn】粤ICP备16109234号-2【平凡人生www.cctmm.com】粤ICP备16109234号-3【人生圈www.cctvv.cn】粤ICP备16109234号-4【生活圈www.cctgg.cn】粤ICP备16109234号-5【生活网www.cctmg.com】 )

粤公网安备 44011502000459号

GMT+8, 2024-5-1 11:59 , Processed in 0.082288 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部